| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72:26 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 6 | 4 | 65:29 | 66 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 19 | 7 | 4 | 68:31 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 17 | 5 | 8 | 58:42 | 56 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 6 | 8 | 60:44 | 54 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:40 | 50 |
| 7 | 切尔西 | 30 | 13 | 9 | 8 | 55:44 | 48 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:48 | 45 |
| 9 | 西汉姆联 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:47 | 41 |
| 10 | 布莱顿 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46:46 | 40 |
| 11 | 狼队 | 30 | 10 | 6 | 14 | 40:52 | 36 |
| 12 | 水晶宫 | 30 | 8 | 10 | 12 | 35:45 | 34 |
| 13 | 富勒姆 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:50 | 33 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:55 | 32 |
| 15 | 布伦特福德 | 30 | 8 | 7 | 15 | 42:53 | 31 |
| 16 | 埃弗顿 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:48 | 30 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33:54 | 27 |
| 18 | 卢顿 | 30 | 5 | 7 | 18 | 36:63 | 22 |
| 19 | 伯恩利 | 30 | 4 | 8 | 18 | 30:60 | 20 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 30 | 3 | 6 | 21 | 26:75 | 15 |
曼城71分领跑,阿森纳66分紧随其后,利物浦64分位列第三。争冠进入白热化。维拉、热刺、曼联、切尔西欧战区竞争激烈。保级区卢顿、伯恩利、谢菲联形势危急。
🔹 冠军争夺 — 曼城与阿森纳仅差5分,4月直接对话将决定走势。利物浦依然保持理论希望。
🔹 欧冠资格 — 前四名直接晋级欧冠,维拉、热刺、曼联、切尔西、纽卡混战。
🔹 金靴竞争 — 哈兰德、萨拉赫、沃特金斯领跑射手榜。
🔹 保级大战 — 第17名诺丁汉森林仅比降级区高5分,最后8轮每场都是决战。
曼城 ⚫⚫⚫⚫⚫ 连胜
阿森纳 ⚫⚫⚫⚪⚫ 4胜1平
利物浦 ⚫⚪⚫⚫⚫ 4胜1负
曼联 ⚪⚫⚫⚪⚫ 起伏